PRICELIST
ALL NEW PAJERO SPORT | |
TYPE | HARGA |
DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | 745.600.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | 685.600.000 |
DAKAR 4X2 A/T ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION | |
DAKAR 4X2 A/T | 635.900.000 |
EXCEED 4X2 A/T | 577.300.000 |
EXCEED 4X2 M/T | 562.100.000 |
GLX 4X4 M/T | 587.600.000 |
Note : Untuk Warna (Putih) | (Tambah) 3.000.000 |
NEW OUTLANDER SPORT | |
TYPE | HARGA |
OUTLANDER PHEV | 1.322.700.000 |
PX ACTION CVT | 383.500.000 |
GLS CVT | 353.000.000 |
GLX M/T | 338.000.000 |
NEW XPANDER | |
TYPE | HARGA |
ULTIMATE CVT | 318.900.000 |
SPORT CVT | 315.500.000 |
SPORT M/T | 300.850.000 |
EXCEED CVT | 286.700.000 |
EXCEED M/T | 277.500.000 |
GLS CVT | 273.400.000 |
GLS M/T | 264.200.000 |
Note : Untuk Warna (Putih) | (Tambah) 1.500.000 |
XFORCE | |
TYPE | HARGA |
XFORCE ULTIMATE CVT | 412.900.000 |
XFORCE EXCEED CVT | 379.900.000 |
Note : Untuk Warna (Putih) | (Tambah) 1.500.000 |
ALL NEW TRITON | |
TYPE | HARGA |
DC 4X4 ULTIMATE A/T | 523.000.000 |
DC 4X4 EXCEED M/T | 475.950.000 |
DC 4X4 GLS M/T | 440.600.000 |
DC 4X4 HDX M/T | 419.550.000 |
SC 4X4 HDX M/T | 369.350.000 |
SC 4X2 GLX M/T | 298.150.000 |
XPANDER CROSS |
|
TYPE | HARGA |
XPANDER CROSS PREMIUM PACKAGE CVT | 348.650.000 |
XPANDER CROSS MT | 322.750.000 |
Note : Untuk Warna (Putih) | (Tambah) 1.500.000 |
L300 | |
TYPE | HARGA |
L300 CC (4×2) MT | 240.150.000 |
L300 PU FB-R (4×2) MT | 245.150.000 |
Note : Harga BBN tidak mengikat & belum termasuk Pajak Progresife Info Pemesanan : WAHYU HIDAYAT 085715666233 (WA)