PRICELIST
ALL NEW PAJERO SPORT | |
TYPE | HARGA |
DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | 735.600.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | 675.600.000 |
DAKAR 4X2 A/T ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION | |
DAKAR 4X2 A/T | 625.900.000 |
EXCEED 4X2 A/T | 567.300.000 |
EXCEED 4X2 M/T | 552.100.000 |
GLX 4X4 M/T | 577.600.000 |
Note : Untuk Warna (Putih) | (Tambah) 3.000.000 |
NEW OUTLANDER SPORT | |
TYPE | HARGA |
OUTLANDER PHEV | 1.322.700.000 |
PX ACTION CVT | 383.500.000 |
GLS CVT | 353.000.000 |
GLX M/T | 338.000.000 |
NEW XPANDER | |
TYPE | HARGA |
ULTIMATE CVT | 312.900.000 |
SPORT CVT | 309.500.000 |
SPORT M/T | 294.850.000 |
EXCEED CVT | 280.700.000 |
EXCEED M/T | 271.500.000 |
GLS CVT | 267.400.000 |
GLS M/T | 258.200.000 |
Note : Untuk Warna (Putih) | (Tambah) 1.500.000 |
ECLIPSE CROSS |
|
TYPE | HARGA |
ECLIPSE CROSS (BLACK COLOR) | 488.750.000 |
ECLIPSE CROSS (WHITE COLOR) | 491.750.000 |
ECLIPSE CROSS (RED DIAMOND COLOR) | 493.750.000 |
ALL NEW TRITON | |
TYPE | HARGA |
DC 4X4 ULTIMATE A/T | 510.000.000 |
DC 4X4 EXCEED M/T | 469.950.000 |
DC 4X4 GLS M/T | 434.600.000 |
DC 4X4 HDX M/T | 413.550.000 |
SC 4X4 HDX M/T | 363.350.000 |
SC 4X2 GLX M/T | 287.150.000 |
XPANDER CROSS |
|
TYPE | HARGA |
XPANDER CROSS PREMIUM PACKAGE CVT | 342.650.000 |
XPANDER CROSS MT | 316.750.000 |
Note : Untuk Warna (Putih) | (Tambah) 1.500.000 |
L300 | |
TYPE | HARGA |
L300 CC (4×2) MT | 224.150.000 |
L300 PU FB-R (4×2) MT | 229.150.000 |
Note : Harga BBN tidak mengikat & belum termasuk Pajak Progresife Info Pemesanan : WAHYU HIDAYAT 085715666233 (WA)