PRICELIST
ALL NEW PAJERO SPORT | |
TYPE | HARGA |
DAKAR ULTIMATE 4X4 A/T | 775.350.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 A/T | 714.850.000 |
DAKAR 4X2 A/T ROCKFORD FOSGATE ELITE EDITION NIK 24 | 666.750.000 |
DAKAR 4X2 A/T | 662.000.000 |
EXCEED 4X2 A/T | 593.000.000 |
EXCEED 4X2 M/T | 577.700.000 |
GLX 4X4 M/T | 603.850.000 |
Note : Untuk Warna (Putih) | (Tambah) 3.000.000 |
NEW OUTLANDER SPORT | |
TYPE | HARGA |
OUTLANDER PHEV | 1.322.700.000 |
PX ACTION CVT | 383.500.000 |
GLS CVT | 353.000.000 |
GLX M/T | 338.000.000 |
NEW XPANDER | |
TYPE | HARGA |
ULTIMATE CVT “BLACK IN” | 330.150.000 |
ULTIMATE CVT “BEAGE IN” | 330.150.000 |
ULTIMATE M/T | 314.850.000 |
EXCEED CVT | 291.000.000 |
EXCEED M/T | 281.750.000 |
GLS CVT | 277.600.000 |
GLS M/T | 268.530.000 |
Note : Untuk Warna (Putih) | (Tambah) 1.500.000 |
XFORCE | |
TYPE | HARGA |
XFORCE ULTIMATE CVT | 418.300.000 |
XFORCE EXCEED CVT | 385.000.000 |
Note : Untuk Warna (Putih) | (Tambah) 1.500.000 |
ALL NEW TRITON | |
TYPE | HARGA |
DC 4X4 ULTIMATE A/T | 535.050.000 |
DC 4X4 EXCEED M/T | 500.750.000 |
DC 4X4 GLS M/T | 456.350.000 |
DC 4X4 HDX M/T | 433.850.000 |
SC 4X4 HDX M/T | 380.950.000 |
SC 4X2 GLX M/T | 305.800.000 |
XPANDER CROSS |
|
TYPE | HARGA |
XPANDER CROSS PREMIUM PACKAGE CVT | 357.050.000 |
XPANDER CROSS MT | 330.950.000 |
Note : Untuk Warna (Putih) | (Tambah) 1.500.000 |
L300 | |
TYPE | HARGA |
L300 CC (4×2) MT | 245.100.000 |
L300 PU FB-R (4×2) MT | 250.100.000 |
Note : Harga BBN tidak mengikat & belum termasuk Pajak Progresife Info Pemesanan : WAHYU HIDAYAT 085715666233 (WA)